2 gîtes mitoyens, maisons en pierres indépendantes avec cour, jardin clos pour 2 à 5 pers à 100 m de la ferme. Ouvert toute l’année. Mer / plage à 2 km. Iles Chaussey et Jersey, gare SNCF, à 3 km centre de Thalasso, port de plaisance, équitation, tennis, centre de nautisme, chemin de randonnées pédestres et équestres. 220 € en basse saison, 290€ en moyenne saison et 420 en haute saison - la nuit 60€ en BS en WE et au minimum 2 nuits en haute saison.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars |
Complet | Disponible |
224€
98€
400€
0€