Découvrez le Nord ouest Vendée St Jean de Monts Orouet entre mer, dunes et marais Loue Villa T4 106 m2 8/10 personnes et Rez de Chaussée T2 dans Villa 39 m2,2 à 6 personnes soit 10 / 16 personnes, piscine privée couverte 4,7 m X 9,7 m, chauffée par chauffage solaire d'Avril a fin Octobre, 2 lave-linge,1 lave-vaisselle,2 micro-ondes, 2 four, 2 réfrigérateurs congélateur ,accès internet wifi gratuit, 1 TV écran incurvé 120 cm, 1 TV écran plat 80 cm chauffage central , matériel pour bébé, 1 km commerces, 4,5 km plage et loisirs. 10 km Saint Gilles Croix de Vie.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin |
Complet | Disponible |
0€
80€
224€
0€