Noirmoutier en L' ILe Loue 2 villas mitoyennes 65 et 70 m2 , soit 12 à 16 personnes, chauffage électrique, 1,5 km plage du vieil, 1 km commerces centre ville de Noirmoutier, 2,5 km Bois de La Chaize ,2 lave-linge ,2 lave-vaisselle,2 micro-ondes, 2 réfrigérateurs congélateur , 2 TV écran plat 100 cm,1 canapé fixe, 6 chambres 12 couchages , 2 clic-clac,2 salle de bains , 2 toilette, garage, jardin clos.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin |
Complet | Disponible |
0€
400€
0€
336€