Location dans un camping***, bar snack, Wifi, Piscine chauffée avec jacuzzi, tennis, trampoline, club enfant. Paysage de montagne, foret, bord de rivière. Pêche, location de VTT et Canoe. Aux environs : chemins de randonnée, sports nautiques et baignade au château de Val, Orpaillage (initiation à la recherche d'or) dans la Burande face au camping, proximité parc des Volcans d'Auvergne. Animations gratuites en juillet et août. Ouvert du 8/04 au 17/09/2017.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet |
Complet | Disponible |
294€
350€
336€
340€