Camping proche Pornic 3 étoiles avec piscine chauffée couverte Multitudes d'équipements à disposition gratuitement : Terrain multisport, mini ferme, terrain de pétanque, barbecue collectifs, structure gonflable, trampoline, Animation pour toute la famille en Juillet aout et pendant les week-end fériés : club enfant (4-12 ans) loto, karaoké, concert, pêche à pied, aquagym Bar restaurant ouvert tout les week-end avant saison et tout les jours en haute saison
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin |
Complet | Disponible |
250€
350€
322€
400€