Loue maison pour 6 personnes. Cette maison comprend une cuisine toute équipée, 1 salon, 3 chambres avec chacune 1 lit 2 personnes,1 lit enfant, 1 lit BB, 1 salle d’eau et 1 wc.Au RDC, salon de jardin, BBQ en juillet et Août. Lave linge collectif. Marché nocturne avec produits du terroir au village (1km). Boulangerie, boucherie à proximité. Étangs et rivières pour la pêche, sentiers de randonnées pédestre, plan d’eau pour la baignade, auberges et restaurants ouvert toute l’année y compris pour le week-end.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril |
Complet | Disponible |
200€
310€
350€
300€